2007年  久留米青果カレンダー
アカ 臨時リンジヤスイチ 臨時リンジカイイチ
2008ネンカレンダーへ 2006ネンカレンダーへ
ガツ  営業エイギョウ日数ニッスウ 20ニチ ガツ  営業エイギョウ日数ニッスウ 21ニチ ガツ  営業エイギョウ日数ニッスウ 24ニチ
ニチ ニチ ニチ
  1 2 3 4 5 6         1 2 3         1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31       25 26 27 28       25 26 27 28 29 30 31
ガツ  営業エイギョウ日数ニッスウ 22ニチ ガツ  営業エイギョウ日数ニッスウ 23ニチ ガツ  営業エイギョウ日数ニッスウ 24ニチ
ニチ ニチ ニチ
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5           1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30           27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30
ガツ  営業エイギョウ日数ニッスウ 23ニチ ガツ  営業エイギョウ日数ニッスウ 24ニチ ガツ  営業エイギョウ日数ニッスウ 22ニチ
ニチ ニチ ニチ
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4             1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31         26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29
                            30            
10ガツ  営業エイギョウ日数ニッスウ 24ニチ 11ガツ  営業エイギョウ日数ニッスウ 22ニチ 12ガツ  営業エイギョウ日数ニッスウ 24ニチ
ニチ ニチ ニチ
  1 2 3 4 5 6         1 2 3             1
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31       25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29
                            30 31